| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 大沙鄉 Tai Sar Heung Dàshāxiāng Daai⁶ saa¹ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 大沙村 Tai Sar Village Dàshācūn Daai⁶ saa¹ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|
| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 大沙鄉 Tai Sar Heung Dàshāxiāng Daai⁶ saa¹ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 大沙村 Tai Sar Village Dàshācūn Daai⁶ saa¹ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|