| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 沙梅鄉 Sar Mui Heung Shāméixiāng Saa¹ mui⁴ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 沙堆村 Sar Tui Village Shāduīcūn Saa¹ deoi¹ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|
| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 沙梅鄉 Sar Mui Heung Shāméixiāng Saa¹ mui⁴ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 沙堆村 Sar Tui Village Shāduīcūn Saa¹ deoi¹ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|