| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 慈樂鄉 Chi Lok Heung Cílèxiāng Ci⁴ lok⁶ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 山頭村 Shan Tau Village Shāntóucūn Saan¹ tau⁴ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|
| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 慈樂鄉 Chi Lok Heung Cílèxiāng Ci⁴ lok⁶ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 山頭村 Shan Tau Village Shāntóucūn Saan¹ tau⁴ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|