| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 慈樂鄉 Chi Lok Heung Cílèxiāng Ci⁴ lok⁶ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 慈溪村 Chi Kai Village Cíxīcūn Ci⁴ kai¹ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|
| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 慈樂鄉 Chi Lok Heung Cílèxiāng Ci⁴ lok⁶ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 慈溪村 Chi Kai Village Cíxīcūn Ci⁴ kai¹ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|