| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 5 | |||
| Heung | 明德鄉 Ming Tak Heung Míngdéxiāng Ming⁴ dak¹ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 鄒邊村 Chau Bin Zōubiāncūn Zau¹ bin¹ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|
| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 5 | |||
| Heung | 明德鄉 Ming Tak Heung Míngdéxiāng Ming⁴ dak¹ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 鄒邊村 Chau Bin Zōubiāncūn Zau¹ bin¹ cyun¹ | |||
| Subvillage |
|